Уважаемые жители комплекса!

В целях проверки актуальности реестра членов ТСЖ "Янтарный" Правление обращается к Вам с настоятельной просьбой: найти свою квартиру в приведенном ниже списке и сверить указанные в соответствующей строке данные по следующим позициям:

1) Членства в ТСЖ - в списке указаны квартиры только членов ТСЖ. Если Вы - член ТСЖ, а  Вашей квартиры в списке нет, срочно обратитесь в Правление с целью восстановить заявление о членстве.

Если Вы не член ТСЖ, а в списке указана Ваша квартира и соответствующая доля собственности, также обратитесь в Правление с целью восстановить заявление о выходе из ТСЖ.

2) Правильности указанной в таблице площади Вашей квартиры и долей, принадлежащих одному или нескольким собственникам - членам ТСЖ.

Сверка данных проводится в соответствии с требованиями ЖК РФ, согласно которым всем Товариществам собственников жилья ежегодно надлежит представлять в контролирующие органы актуальный реестр членов ТСЖ. 

 

Выписка из реестра членов ТСЖ в многоквартирном доме по адресу: г. Москва, ул. Лавочкина, д.34 и 34 корп.1 по состоянию на 26 ноября 2013 г. (сначала идут данные по 1-ому корпусу)
             
Общая площадь жилых помещений (без летних) - S1 - 67 920,82 кв.м.
   
Общая площадь нежилых помещений (без летних) - S2 - 7 933,6 кв.м.
   
 д.34  корпус 1          
№п/п № помещения по экспликации Общая площадь помещения (без летних), кв.м. Назначение помещения (жилое, нежилое) Площадь, принадлежащая каждому собственнику помещения (S3), кв.м.   Доля собственности в общем имуществе d=S3/(S1+S2)*100 Доля собственности в ТСЖ            d=S1/49389,5 * 100
1 2 3 4                       7                      9                  10
1 2 87,2 жилое 87,2 0,11496 0,17198
2 3 111,9 жилое 111,9 0,14752 0,22069
3 5 107,5 жилое 80,6 0,10629 0,15901
4 6 112 жилое 112,0 0,14765 0,22089
5 12 106 жилое 106,0 0,13974 0,20905
6 17 105,6 жилое 105,6 0,13921 0,20826
7 20 107,7 жилое 35,9 0,04728 0,07073
жилое 35,9 0,04728 0,07073
жилое 35,9 0,04728 0,07073
8 21 107,2 жилое 107,2 0,14132 0,21142
9 25 105,7 жилое 105,7 0,13935 0,20846
10 26 87,9 жилое 29,3 0,03863 0,05779
жилое 29,3 0,03863 0,05779
жилое 29,3 0,03863 0,05779
11 27 111,7 жилое 111,7 0,14726 0,22029
12 29 108,0 жилое 54,0 0,07119 0,10650
жилое 54,0 0,07119 0,10650
13 33 105,6 жилое 105,6 0,13921 0,20826
14 34 88,1 жилое 88,1 0,11614 0,17375
15 36 108,0 жилое 108,0 0,14238 0,21300
16 38 111,8 жилое 111,8 0,14739 0,22049
17 41 105,8 жилое 52,9 0,06974 0,10433
жилое 52,9 0,06974 0,10433
18 42 88,2 жилое 88,2 0,11628 0,17395
19 43 112,5 жилое 112,5 0,14831 0,22187
20 48 105,6 жилое 105,6 0,13921 0,20826
21 49 105,3 жилое 105,3 0,13882 0,20767
22 52 107,3 жилое 53,7 0,07073 0,10581
23 53 107,3 жилое 107,3 0,14146 0,21162
  54 38,6 жилое 38,6 0,05089 0,07613
24 54 38,6 жилое                     38,6   0,07613
  54 38,6 жилое 38,6   0,07613
25 59 112,2 жилое 112,2 0,14791 0,22128
26 61 104,7 жилое                   104,7 0,13803 0,20649
27 63 88,3 жилое 88,3 0,11641 0,17414
28 64 26,2 жилое 26,2 0,03454 0,05167
  64 26,2 жилое 26,2 0,03454 0,05167
  64 26,2 жилое 26,2 0,03454 0,05167
  64 26,2 жилое 26,2 0,03454 0,05167
29 65 105,7 жилое 52,9 0,06967 0,10423
жилое 52,9 0,06967 0,10423
30 67 112,1 жилое 56,1 0,07389 0,11054
31 70 110,4 жилое 110,4 0,14554 0,21773
32 71 88,5 жилое 88,5 0,11667 0,17454
33 74 87,9 жилое 87,9 0,11588 0,17336
34 75 111,9 жилое 111,9 0,14752 0,22069
35 76 107,6 жилое 107,6 0,14185 0,21221
36 78 112,0 жилое 112,0 0,14765 0,22089
37 79 88,3 жилое 88,3 0,11641 0,17414
38 81 106,6 жилое 106,6 0,14053 0,21024
39 82 88,0 жилое 29,3 0,03867 0,05785
жилое 29,3 0,03867 0,05785
жилое 29,3 0,03863 0,05779
40 83 112,1 жилое 112,1 0,14778 0,22108
41 85 107,3 жилое 107,3 0,14146 0,21162
42 86 111,5 жилое 55,8 0,07350 0,10995
жилое 55,8 0,07350 0,10995
43 87 87,6 жилое 43,8 0,05774 0,08638
жилое 43,8 0,05774 0,08638
44 88 103,8 жилое 51,9 0,06842 0,10236
жилое 51,9 0,06842 0,10236
45 91 111,1 жилое 55,6 0,07323 0,10956
жилое 55,6 0,07323 0,10956
46 93 107,7 жилое 35,9 0,04733 0,07080
жилое 35,9 0,04733 0,07080
жилое 35,9 0,04733 0,07080
47 96 105,6 жилое 105,6 0,13921 0,20826
48 97 105,6 жилое 105,6 0,13921 0,20826
49 98 88,2 жилое 88,2 0,11628 0,17395
50 100 107,8 жилое                   107,8 0,14211 0,21260
51 101 107,8 жилое                   107,8 0,14211 0,21260
52 105 105,9 жилое 79,4 0,10471 0,15664
жилое 26,5 0,03490 0,05221
53 108 107,4 жилое 2,1 0,00283 0,00424
жилое 105,3 0,13876 0,20758
54 110 112,0 жилое 112,0 0,14765 0,22089
55 111 88,0 жилое 29,3 0,03867 0,05785
жилое 29,3 0,03867 0,05785
56 113 105,1 жилое 105,1 0,13855 0,20728
57 114 88,0 жилое 44,0 0,05801 0,08678
58 116 107,2 жилое                   107,2 0,14132 0,21142
59 117 107,6 жилое 26,9 0,03546 0,05305
жилое 26,9 0,03546 0,05305
60 118 111,9 жилое 56,0 0,07376 0,11034
61 123 111,7 жилое 37,2 0,04909 0,07343
жилое 37,2 0,04909 0,07343
62 124 107,7 жилое                   107,7 0,14198 0,21241
63 127 86,9 жилое 86,9 0,11456 0,17138
64 128 105,5 жилое 105,5 0,13908 0,20807
65 135 80,1 жилое 80,1 0,10553 0,15787
66 136 91,6 жилое 45,8 0,06038 0,09033
жилое 45,8 0,06038 0,09033
67 139 90,8 жилое 90,8 0,11970 0,17908
68 140 91,0 жилое 45,5 0,05998 0,08973
жилое 45,5 0,05998 0,08973
69 141 95,4 жилое                     95,4 0,12577 0,18815
70 144 69,2 жилое 69,2 0,09123 0,13648
71 146 91,0 жилое 91,0 0,11997 0,17947
72 147 91,2 жилое 91,2 0,12023 0,17986
73 148 96,2 жилое 48,1 0,06341 0,09486
74 149 162,5 жилое 162,5 0,21423 0,32048
75 153 90,9 жилое 90,9 0,11983 0,17927
76 155 95,5 жилое 47,8 0,06295 0,09417
77 156 162,2 жилое 162,2 0,21383 0,31989
78 162 95,8 жилое 95,8 0,12629 0,18894
79 163 161,7 жилое 161,7 0,21317 0,31890
80 167 91,1 жилое 91,1 0,12010 0,17967
81 169 95,6 жилое 95,6 0,12603 0,18854
82 170 162,7 жилое 162,7 0,21449 0,32088
83 171 174,9 жилое 174,9 0,23057 0,34494
84 172 129,5 жилое 129,5 0,17072 0,25540
85 173 86,9 жилое 86,9 0,11456 0,17138
86 174 174,0 жилое 174,0 0,22939 0,34316
87 175 65,1 жилое 65,1 0,08582 0,12839
88 176 173,5 жилое 173,5 0,22873 0,34218

 

д.34

89

 

 

001

 

 

105,1

 

 

жилое

 

 

105,1

 

 

0,13855

 

 

0,20728

90 003 111,1 жилое 111,1 0,14646 0,21911
91 005 65,3 жилое 65,3 0,08609 0,12878
92 006 153,0 жилое 153,0 0,20170 0,30175
93 007 105,5 жилое 105,5 0,13908 0,20807
94 008 88,1 жилое 88,1 0,11614 0,17375
95 009 111,8 жилое 111,8 0,14739 0,22049
96 011 65,5 жилое 32,8 0,04317 0,06459
жилое 32,8 0,04317 0,06459
97 012 154,4 жилое 154,4 0,20355 0,30451
98 013 106,0 жилое 106,0 0,13974 0,20905
99 014 88,1 жилое 88,1 0,11614 0,17375
100 016 107,9 жилое 107,9 0,14225 0,21280
101 017 65,8 жилое 65,8 0,08675 0,12977
102 018 154,0 жилое 154,0 0,20302 0,30372
103 019 70,4 жилое 35,2 0,04640 0,06942
жилое 35,2 0,04640 0,06942
104 021 111,9 жилое 111,9 0,14752 0,22069
105 022 108,3 жилое 108,3 0,14277 0,21359
106 023 65,8 жилое 65,8 0,08675 0,12977
107 026 105,2 жилое 105,2 0,13869 0,20748
108 027 105,5 жилое 105,5 0,13908 0,20807
109 029 107,7 жилое 107,7 0,14198 0,21241
110 030 107,4 жилое 107,4 0,14159 0,21181
111 031 65,4 жилое 65,4 0,08622 0,12898
112 032 154,1 жилое 154,1 0,20315 0,30392
113 033 88,0 жилое 88,0 0,11601 0,17355
114 034 105,2 жилое 105,2 0,13869 0,20748
115 035 106,1 жилое 106,1 0,13987 0,20925
116 038 108,0 жилое 108,0 0,14238 0,21300
117 040 154,4 жилое 154,4 0,20355 0,30451
118 044 88,4 жилое 88,4 0,11654 0,17434
119 045 112,0 жилое 56,0 0,07383 0,11044
жилое 56,0 0,07383 0,11044
120 047 65,7 жилое 65,7 0,08661 0,12957
120 48 154,2 жилое 154,2 0,20328 0,30411
121 050 106,0 жилое 106,0 0,13974 0,20905
122 051 106,3 жилое 53,2 0,07007 0,10482
жилое 53,2 0,07007 0,10482
123 052 88,5 жилое 88,5 0,11667 0,17454
124 053 112,0 жилое 56,0 0,07383 0,11044
жилое 56,0 0,07383 0,11044
125 054 107,7 жилое 107,7 0,14198 0,21241
126 055 65,4 жилое 65,4 0,08622 0,12898
127 056 154,1 жилое 154,1 0,20315 0,30392
128 057 88,3 жилое 88,3 0,11641 0,17414
129 058 106,0 жилое 106,0 0,13974 0,20905
130 059 106,6 жилое 106,6 0,14053 0,21024
131 060 88,0 жилое 88,0 0,11601 0,17355
132 061 112,2 жилое 112,2 0,14791 0,22128
133 062 107,9 жилое 107,9 0,14225 0,21280
134 063 65,5 жилое 65,5 0,08635 0,12918
135 064 154,50 жилое 77,25 0,10184 0,15235
жилое 77,25 0,10184 0,15235
136 065 88,2 жилое 88,2 0,11628 0,17395
137 066 105,5 жилое 105,5 0,13908 0,20807
138 067 106,9 жилое 106,9 0,14093 0,21083
139 068 88,5 жилое 88,5 0,11667 0,17454
140 069 111,9 жилое 111,9 0,14752 0,22069
141 070 108,5 жилое 108,5 0,14304 0,21398
142 071 108,7 жилое 108,7 0,14330 0,21438
143 073 88,7 жилое 88,7 0,11693 0,17493
144 074 105,70 жилое 52,85 0,06967 0,10423
жилое 52,85 0,06967 0,10423
145 077 112,0 жилое 112,0 0,14765 0,22089
146 078 107,7 жилое 107,7 0,14198 0,21241
147 079 107,9 жилое 107,9 0,14225 0,21280
148 083 106,4 жилое 53,2 0,07013 0,10492
жилое 53,2 0,07013 0,10492
149 084 88,70 жилое 88,70 0,11693 0,17493
150 086 108,5 жилое 108,5 0,14304 0,21398
151 088 112,3 жилое 112,3 0,14805 0,22148
152 090 106,2 жилое 106,2 0,14001 0,20945
153 092 88,4 жилое 88,4 0,11654 0,17434
154 093 112,3 жилое 112,3 0,14805 0,22148
155 094 108,2 жилое 54,1 0,07132 0,10670
жилое 54,1 0,07132 0,10670
156 095 54,25 жилое 54,25 0,07152 0,10699
157 096 112,3 жилое 112,3 0,14805 0,22148
158 099 106,4 жилое 106,4 0,14027 0,20984
159 100 88,3 жилое 88,3 0,11641 0,17414
160 102 108,30 жилое 54,15 0,07139 0,10679
жилое 54,15 0,07139 0,10679
161 104 112,4 жилое 56,2 0,07409 0,11084
162 жилое 56,2 0,07409 0,11084
163 105 88,4 жилое 88,4 0,11654 0,17434
164 107 106,4 жилое 106,4 0,14027 0,20984
165 108 89,1 жилое 89,1 0,11746 0,17572
166 109 112,4 жилое 112,4 0,14818 0,22167
167 112 112,5 жилое 112,5 0,14831 0,22187
168 113 89,4 жилое 89,4 0,11786 0,17631
169 114 105,8 жилое 52,9 0,06974 0,10433
жилое 52,9 0,06974 0,10433
170 115 106,5 жилое 106,5 0,14040 0,21004
171 116 88,6 жилое 88,6 0,11680 0,17474
172 117 112,5 жилое 112,5 0,14831 0,22187
173 118 108,10 жилое 54,05 0,07125 0,10660
жилое 54,05 0,07125 0,10660
174 121 89,0 жилое 89,0 0,11733 0,17553
175 125 95,7 жилое 95,7 0,12616 0,18874
176 126 91,6 жилое 91,6 0,12076 0,18065
177 127 91,50 жилое 45,75 0,06031 0,09023
жилое 45,75 0,06031 0,09023
178 128 95,2 жилое 95,2 0,12550 0,18775
179 129 161,8 жилое 161,8 0,21330 0,31910
180 130 92,6 жилое 46,3 0,06104 0,09131
жилое 46,3 0,06104 0,09131
181 132 95,4 жилое 95,4 0,12577 0,18815
182 133 91,7 жилое 91,7 0,12089 0,18085
183 134 91,7 жилое 91,7 0,12089 0,18085
184 135 96,0 жилое 96,0 0,12656 0,18933
185 136 162,4 жилое 162,4 0,21409 0,32028
186 138 69,0 жилое 34,5 0,04548 0,06804
жилое 34,5 0,04548 0,06804
187 140 91,4 жилое 91,4 0,12049 0,18026
188 142 95,9 жилое 95,9 0,12643 0,18913
189 143 163,1 жилое 81,6 0,10751 0,16083
жилое 81,6 0,10751 0,16083
  145 70,0 жилое 70,0   0,13805
190 146 187,4 жилое 187,4 0,24705 0,36959
191 147 91,70 жилое 45,85 0,06044 0,09043
жилое 45,85 0,06044 0,09043
192 148 96,2 жилое 48,1 0,06341 0,09486
жилое 48,1 0,06341 0,09486
193 149 163,7 жилое 163,7 0,21581 0,32285
194 150 92,9 жилое 46,5 0,06124 0,09161
жилое 46,5 0,06124 0,09161
195 151 70,1 жилое 70,1 0,09241 0,13825
196 152 47,9 жилое 47,9 0,06315 0,09447
  153 91,8 жилое 91,8   0,18105
197 154 91,8 жилое 91,8 0,12102 0,18105
198 155 95,6 жилое 95,6 0,12603 0,18854
199 156 162,3 жилое 162,3 0,21396 0,32009
200 159 92,4 жилое 92,4 0,12181 0,18223
201 161 91,8 жилое 91,8 0,12102 0,18105
202 162 96,1 жилое 96,1 0,12669 0,18953
203 164 88,2 жилое 88,2 0,11628 0,17395
204 165 131,7 жилое 65,9 0,08681 0,12987
жилое 65,9 0,08681 0,12987
205 166 177,8 жилое 88,9 0,11720 0,17533
206 167 176,4 жилое 176,4 0,23255 0,34790
207 170 99,1 жилое 99,1 0,13064 0,19544
208 171 73,9 жилое 73,9 0,09742 0,14575
209 172 73,6 жилое 73,6 0,09703 0,14515
210 173 98,8 жилое 98,8 0,13025 0,19485
211 174 99,2 жилое 99,2 0,13078 0,19564
  175 74,0 жилое 74,0 0,09756 0,14594
212 176 73,8 жилое 73,8 0,09729 0,14555
  177 98,6 жилое 98,6 0,12999 0,19446
213 178 125,5 жилое 125,5 0,16545 0,24751
214 179 74,1 жилое 74,1 0,09769 0,14614
215 180 73,70 жилое 36,85 0,04858 0,07268
жилое 36,85 0,04858 0,07268
216 181 130,2 жилое 130,2 0,17164 0,25678
217 182 124,1 жилое 124,1 0,16360 0,24475
218 183 73,7 жилое 73,7 0,09716 0,14535
219 184 73,7 жилое 24,6 0,03239 0,04845
жилое 24,6 0,03239 0,04845
жилое 24,6 0,03239 0,04845
220 185 129,4 жилое 129,4 0,17059 0,25520
221 186 125,1 жилое 125,1 0,16492 0,24672
222 187 73,8 жилое 73,8 0,09729 0,14555
223 188 73,9 жилое 73,9 0,09742 0,14575
224 189 130,1 жилое 130,1 0,17151 0,25658
225 190 125,1 жилое 125,1 0,16492 0,24672
226 191 74,1 жилое 74,1 0,09769 0,14614
227 192 73,9 жилое 73,9 0,09742 0,14575
228 193 130,1 жилое 130,1 0,17151 0,25658
229 194 124,90 жилое 31,23 0,04116 0,06158
жилое 31,23 0,04116 0,06158
жилое 31,23 0,04116 0,06158
жилое 31,23 0,04116 0,06158
230 195 73,9 жилое 73,9 0,09742 0,14575
231 196 73,8 жилое 73,8 0,09729 0,14555
232 198 125,10 жилое 62,55 0,08246 0,12336
жилое 62,55 0,08246 0,12336
233 199 74,5 жилое 74,5 0,09821 0,14693
234 201 99,0 жилое 99,0 0,13051 0,19525
235 202 137,1 жилое 137,1 0,18074 0,27039
236 203 70,0 жилое 70,0 0,09228 0,13805
237 204 70,2 жилое 70,2 0,09255 0,13845
238 205 136,4 жилое 136,4 0,17982 0,26901
239 206 136,8 жилое 68,4 0,09017 0,13490
240 207 70,1 жилое 70,1 0,09241 0,13825
241 208 70,4 жилое 70,4 0,09281 0,13884
242 210 137,1 жилое 137,1 0,18074 0,27039
243 211 70,3 жилое 70,3 0,09268 0,13865
244 212 70,7 жилое 70,7 0,09320 0,13943
245 213 136,7 жилое 34,2 0,04505 0,06740
жилое 102,5 0,13516 0,20220
246 214 157,8 жилое 157,8 0,20803 0,31121
247 215 48,5 жилое 48,5 0,06394 0,09565
248 216 70,5 жилое 70,5 0,09294 0,13904
249 217 136,5 жилое 136,5 0,17995 0,26920
250 218 136,6 жилое 136,6 0,18008 0,26940
251 219 70,8 жилое 70,8 0,09334 0,13963
252 220 70,2 жилое 35,1 0,04627 0,06922
жилое 35,1 0,04627 0,06922
253 221 136,6 жилое 136,6 0,18008 0,26940
254 222 136,4 жилое 136,4 0,17982 0,26901
255 223 70,8 жилое 70,8 0,09334 0,13963
256 224 70,7 жилое 70,7 0,09320 0,13943
257 225 137,2 жилое 137,2 0,18087 0,27059
258 226 99,2 жилое 99,2 0,13078 0,19564
259 227 73,9 жилое 73,9 0,09742 0,14575
260 229 99,4 жилое 99,4 0,13104 0,19604
261 230 99,5 жилое 99,5 0,13117 0,19623
262 231 74,2 жилое 74,2 0,09782 0,14634
263 232/233 169,3 жилое 169,3 0,22319 0,33389
264 234 130,8 жилое 130,8 0,17244 0,25796
265 235 73,7 жилое 36,9 0,04858 0,07268
жилое 36,9 0,04858 0,07268
266 239 74,4 жилое 74,4 0,09808 0,14673
267 240 74,0 жилое 74,0 0,09756 0,14594
268 241 125,3 жилое 41,8 0,05506 0,08237
жилое 41,8 0,05506 0,08237
жилое 41,8 0,05506 0,08237
269 242 152,9 жилое 101,9 0,13438 0,20103
жилое 51,0 0,06719 0,10052
270 244 74,1 жилое 74,1 0,09769 0,14614
271 245 125,3 жилое 125,3 0,16518 0,24712
272 246 131,1 жилое 131,1 0,17283 0,25855
273 247 73,7 жилое 73,7 0,09716 0,14535
274 248 74,0 жилое 74,0 0,09756 0,14594
275 249 125,6 жилое 125,6 0,16558 0,24771
276 252 74,4 жилое 74,4 0,09808 0,14673
277 258 100,1 жилое 100,1 0,13196 0,19742
278 259 74,3 жилое 74,3 0,09795 0,14653
279 260 74,0 жилое 74,0 0,09756 0,14594
280 261 125,6 жилое 125,6 0,16558 0,24771
281 262 98,7 жилое 98,7 0,13012 0,19466
282 264 73,9 жилое                     73,9 0,09742 0,14575
  265 98,7 жилое                     98,7 0,13012 0,19466
283 266 99,9 жилое 99,9 0,13170 0,19702
284 267 73,7 жилое 73,7 0,09716 0,14535
285 269 99,8 жилое 99,8 0,13157 0,19683
286 270 98,8 жилое 98,8 0,13025 0,19485
287 271 73,6 жилое 73,6 0,09703 0,14515
288 273 123,9 жилое 123,9 0,16334 0,24436
289 276 73,2 жилое 73,2 0,09650 0,14436
290 277 124,0 жилое 124,0 0,16347 0,24455
291 278 99,9 жилое 99,9 0,13170 0,19702
292 279 74,0 жилое 74,0 0,09756 0,14594
293 280 73,4 жилое 73,4 0,09676 0,14476
294 281 123,7 жилое 123,7 0,16308 0,24396
295 283 74,2 жилое 74,2 0,09782 0,14634
296 284 52,4 жилое 26,2 0,03454 0,05167
297 285 144,6 жилое 144,6 0,19063 0,28518
298 286 99,6 жилое 99,6 0,13130 0,19643
299 287 74,3 жилое 74,3 0,09795 0,14653
300 288 73,7 жилое 36,9 0,04858 0,07268
жилое 36,9 0,04858 0,07268
301 289 123,50 жилое 92,63 0,12211 0,18267
302 290 99,5 жилое                    49,8 0,06559 0,09812
жилое                    49,8 0,06559 0,09812
303 293 124,3 жилое 124,3 0,16387 0,24514
304 294 100,0 жилое 100,0 0,13183 0,19722
305 295 74,8 жилое 74,8 0,09861 0,14752
306 296 74,0 жилое 74,0 0,09756 0,14594
307 297 123,8 жилое 123,8 0,16321 0,24416
308 298 98,2 жилое 65,5 0,08635 0,12918
309 299 74,1 жилое 74,1 0,09769 0,14614
310 300 74,5 жилое 74,5 0,09821 0,14693
311 301 123,9 жилое 123,9 0,16334 0,24436
  302 100,0 жилое 100,0 0,13183 0,19722
312 303 74,2 жилое 74,2 0,09782 0,14634
313 304 74,4 жилое 74,4 0,09808 0,14673
314 306 99,7 жилое 33,2 0,04381 0,06554
жилое 33,2 0,04381 0,06554
жилое 33,2 0,04381 0,06554
315 307 74,5 жилое 74,5 0,09821 0,14693
316 308 74,7 жилое 37,4 0,04924 0,07366
жилое 37,4 0,04924 0,07366
317 310 103,6 жилое 17,3 0,02276 0,03405
жилое 86,3 0,11381 0,17027
318 311 88,3 жилое 44,2 0,05820 0,08707
жилое 44,2 0,05820 0,08707
319 313 107,8 жилое 107,8 0,14211 0,21260
320 314 108,2 жилое 108,2 0,14264 0,21339
321 315 111,8 жилое 111,8 0,14739 0,22049
322 316 88,9 жилое 88,9 0,11720 0,17533
323 317 150,8 жилое 150,8 0,19880 0,29741
324 318 105,3 жилое 35,1 0,04627 0,06922
жилое 35,1 0,04627 0,06922
жилое 35,1 0,04627 0,06922
325 319 87,5 жилое 87,5 0,11535 0,17257
326 320 111,4 жилое 27,9 0,03672 0,05493
жилое 27,9 0,03672 0,05493
327 322 107,4 жилое 35,8 0,04720 0,07060
жилое 35,8 0,04720 0,07060
жилое 35,8 0,04720 0,07060
328 325 104,5 жилое 104,5 0,13776 0,20609
329 326 105,7 жилое 105,7 0,13935 0,20846
330 328 111,8 жилое 111,8 0,14739 0,22049
331 329 107,0 жилое 107,0 0,14106 0,21102
332 330 107,7 жилое 107,7 0,14198 0,21241
333 331 111,6 жилое 83,7 0,11034 0,16507
жилое 27,9 0,03678 0,05502
334 332 44,15 жилое 44,15 0,05820 0,08707
335 333 106,0 жилое 106,0 0,13974 0,20905
336 334 104,9 жилое 52,5 0,06915 0,10344
жилое 52,5 0,06915 0,10344
337 335 87,3 жилое 87,3 0,11509 0,17217
338 337 107,5 жилое 107,5 0,14172 0,21201
339 338 107,9 жилое 107,9 0,14225 0,21280
340 339 110,8 жилое 110,8 0,14607 0,21852
341 343 88,0 жилое 88,0 0,11601 0,17355
342 345 107,3 жилое 107,3 0,14146 0,21162
343 346 107,9 жилое 107,9 0,14225 0,21280
344 347 111,1 жилое 111,1 0,14646 0,21911
345 348 87,6 жилое 87,6 0,11548 0,17276
346 349 105,4 жилое 105,4 0,13895 0,20787
347 350 105,4 жилое 105,4 0,13895 0,20787
348 351 88,1 жилое 88,1 0,11614 0,17375
349 352 111,8 жилое 37,3 0,04913 0,07350
жилое 74,5 0,09826 0,14699
350 354 108,1 жилое 108,1 0,14251 0,21319
351 356 87,8 жилое 87,8 0,11575 0,17316
352 357 105,5 жилое 105,5 0,13908 0,20807
353 358 105,90 жилое 52,95 0,06980 0,10443
жилое 52,95 0,06980 0,10443
354 360 109,6 жилое 109,6 0,14449 0,21615
355 361 107,5 жилое 107,5 0,14172 0,21201
356 362 107,4 жилое 107,4 0,14159 0,21181
357 365 105,3 жилое 105,3 0,13882 0,20767
358 366 105,1 жилое 105,1 0,13855 0,20728
359 367 87,6 жилое 87,6 0,11548 0,17276
360 369 107,90 жилое 35,97 0,04742 0,07093
жилое 35,97 0,04742 0,07093
жилое 35,97 0,04742 0,07093
361 370 107,9 жилое 107,9 0,14225 0,21280
362 371 111,6 жилое 55,8 0,07356 0,11005
363 373 105,3 жилое 105,3 0,13882 0,20767
364 374 105,2 жилое 105,2 0,13869 0,20748
365 375 87,2 жилое 43,6 0,05748 0,08599
жилое 43,6 0,05748 0,08599
366 378 106,9 жилое 106,9 0,14093 0,21083
367 379 111,6 жилое 111,6 0,14712 0,22010
368 381 105,5 жилое 105,5 0,13908 0,20807
369 382 106,0 жилое 106,0 0,13974 0,20905
370 383 87,9 жилое 87,9 0,11588 0,17336
371 384 112,0 жилое 112,0 0,14765 0,22089
372 385 107,70 жилое 53,85 0,07099 0,10620
жилое 53,85 0,07099 0,10620
373 386 107,9 жилое 107,9 0,14225 0,21280
374 389 106,0 жилое 53,0 0,06987 0,10453
жилое 53,0 0,06987 0,10453
375 390 105,1 жилое 105,1 0,13855 0,20728
376 391 43,95 жилое 43,95 0,05794 0,08668
377 392 111,7 жилое 111,7 0,14726 0,22029
378 393 108,5 жилое 108,5 0,14304 0,21398
379 394 108,2 жилое 108,2 0,14264 0,21339
380 396 87,9 жилое 87,9 0,11588 0,17336
381 397 105,8 жилое 105,8 0,13948 0,20866
382 398 105,4 жилое 105,4 0,13895 0,20787
383 400 112,4 жилое 112,4 0,14818 0,22167
384 402 108,2 жилое 108,2 0,14264 0,21339
385 403 112,0 жилое                   112,0 0,14765 0,22089
386 404 44,1 жилое 44,1 0,05814 0,08697
387 405 106,2 жилое 106,2 0,14001 0,20945
388 406 52,9 жилое 52,9 0,06974 0,10433
389 407 88,6 жилое 88,6 0,11680 0,17474
390 408 112,1 жилое 112,1 0,14778 0,22108
391 409 108,1 жилое 108,1 0,14251 0,21319
392 410 107,8 жилое 107,8 0,14211 0,21260
393 411 111,5 жилое 111,5 0,14699 0,21990
394 414 105,7 жилое 105,7 0,13935 0,20846
395 415 88,7 жилое 88,7 0,11693 0,17493
  416 112,4 жилое 112,4 0,14818 0,22167
396 418 108,30 жилое 54,15 0,07139 0,10679
жилое 54,15 0,07139 0,10679
397 419 111,7 жилое 111,7 0,14726 0,22029
398 421 105,7 жилое 105,7 0,13935 0,20846
399 422 105,4 жилое 105,4 0,13895 0,20787
400 423 88,6 жилое 88,6 0,11680 0,17474
401 424 112,0 жилое 112,0 0,14765 0,22089
402 425 108,3 жилое 108,3 0,14277 0,21359
403 426 108,0 жилое 36,0 0,04746 0,07100
жилое 36,0 0,04746 0,07100
жилое 36,0 0,04746 0,07100
404 429 105,5 жилое 105,5 0,13908 0,20807
405 430 106,1 жилое 106,1 0,13987 0,20925
406 431 88,0 жилое 88,0 0,11601 0,17355
407 432 112,0 жилое 56,0 0,07383 0,11044
жилое 56,0 0,07383 0,11044
408 433 108,0 жилое 54,0 0,07119 0,10650
жилое 54,0 0,07119 0,10650
409 434 108,2 жилое 108,2 0,14264 0,21339
410 435 111,9 жилое 111,9 0,14752 0,22069
411 436 88,2 жилое 88,2 0,11628 0,17395
412 437 106,0 жилое 106,0 0,13974 0,20905
413 438 91,7 жилое 91,7 0,12089 0,18085
414 440 95,6 жилое 95,6 0,12603 0,18854
415 441 91,4 жилое 91,4 0,12049 0,18026
416 443 96,5 жилое 48,3 0,06361 0,09516
жилое 48,3 0,06361 0,09516
417 444 161,7 жилое 161,7 0,21317 0,31890
418 445 91,30 жилое 45,65 0,06018 0,09003
жилое 45,65 0,06018 0,09003
  452 45,40 жилое 45,40   0,08954
419 447 95,3 жилое 95,3 0,12564 0,18795
420 455 91,50 жилое 45,75 0,06031 0,09023
жилое 45,75 0,06031 0,09023
421 456 90,50 жилое 45,25 0,05965 0,08924
жилое 45,25 0,05965 0,08924
422 457 95,0 жилое 95,0 0,12524 0,18736
423 459 91,1 жилое 91,1 0,12010 0,17967
424 460 70,0 жилое 35,0 0,04614 0,06903
425 461 95,2 жилое 95,2 0,12550 0,18775
426 462 91,0 жилое 91,0 0,11997 0,17947
427 464 95,3 жилое 95,3 0,12564 0,18795
428 468 95,0 жилое 95,0 0,12524 0,18736
429 470 90,6 жилое 90,6 0,11944 0,17868
430 472 161,7 жилое 161,7 0,21317 0,31890
431 477 90,70 жилое 45,35 0,05979 0,08944
432 478 94,9 жилое 94,9 0,12511 0,18716
433 479 162,7 жилое 162,7 0,21449 0,32088
434 480 175,70 жилое 58,57 0,07721 0,11550
435 481 130,4 жилое 130,4 0,17191 0,25717
436 483 175,2 жилое 175,2 0,23097 0,34553
